สวัสดี, นายสมชาย ใจดี (รหัสนิสิต: 610080002006)
หน่วยกิตรวม
14 หน่วยกิต
เกรดเฉลี่ยรวม (GPA)
3.42
ชุดวิชาที่จบแล้ว
2 ชุดวิชา
สถานะการศึกษา
ปกติ
รหัสชุดวิชา: DIGITAL-001 | 3 หน่วยกิต
| ลำดับ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ผลการเรียน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 889 | พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ | 1 | ผ่าน | A |
| 2 | 134 834 | การใช้งานอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยดิจิทัล | 1 | ผ่าน | A |
| 3 | 134 814 | การสื่อสารและแชร์ข้อมูลดิจิทัล | 1 | ผ่าน | B+ |
รหัสชุดวิชา: DATA-001 | 5 หน่วยกิต
| ลำดับ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ผลการเรียน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 134 814 | พื้นฐานสถิติและความน่าจะเป็น | 2 | ผ่าน | B+ |
| 5 | 234 804 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ R | 3 | ผ่าน | B |
รหัสชุดวิชา: COMM-001 | 3 หน่วยกิต
| ลำดับ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ผลการเรียน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 234 804 | การสื่อสารในองค์กร | 2 | กำลังเรียน | - |
| 7 | 909 324 | การนำเสนอและพรีเซ็นเทชั่น | 1 | รอเรียน | - |
หน่วยกิตลงทะเบียน
11 หน่วยกิต
หน่วยกิตที่ได้
8 หน่วยกิต
เกรดเฉลี่ยประจำปี
3.42
สถานะ
ปกติ
รหัสชุดวิชา: FOUND-001 | 3 หน่วยกิต
| ลำดับ | รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วยกิต | ผลการเรียน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE101 | การเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 | ผ่าน | A |